Нетфликс разкри кои са най-гледаните им филми и сериали.
Известната стрийминг платформа показа списъка си според часовете, прекарани в гледане на определен филм или сериал.
Вижте кои заглавия влизат в топ 10!
Най-гледани сериали:
1. "Странни неща" (4 сезон) - 1 352 090 000 часа
2. "Уенздей" (1 сезон) - 1 237 150 000 часа
3. "Дамер" - 856 220 000 часа
4. "Бриджъртън" (2 сезон) - 656 260 000 часа
5. "Бриджъртън" (1 сезон) - 625 490 000 часа
6. "Странни неща" (3 сезон) - 582 100 000 часа
7. "Луцифер" (5 сезон) - 569 480 000 часа
8. "Вещерът" (1 сезон) - 541 010 000 часа
9. "Inventing Anna“ - 511 920 000 часа
10. "Джини и Джорджия" (2 сезон) - 504 780 000 часа
Най-гледани филми:
1. "Червена бюлетина" - 364 020 000 часа
2. "Не гледай нагоре" - 359 790 000 часа
3. "Кутия за птици" - 282 020 000 часа
4. „Вади ножовете 2“ – 279 740 000 часа
5. "Живи сенки" – 253 870 000 часа
6. "Проектът Адам" - 233 160 000 часа
7. "Евакуация" - 231 340 000 часа
8. "Пурпурни сърца" - 228 690 000 часа
9. "Непростимо" - 214 700 000 часа
10. "Ирландецът" - 214 570 000 часа
Най-гледани чуждестранни сериали:
1. "Игра на калмари" (1 сезон) - 1 650 450 000 часа
2. "Къща от хартия" (5 сезон) - 792 230 000 часа
3. "Къща от хартия" (4 сезон) - 619 010 000 часа
4. "Всички сме мъртви" (1 сезон) - 560 780 000 часа
5. "Къща от хартия" (3 сезон) - 426 400 000 часа
6. "Extraordinary Attorney Woo" (1 сезон) - 402 470 000
7. "The Glory" (1 сезон) – 380 380 000 часа
8. "Кафе с аромат на жена" (1 сезон) - 326 910 000 часа
9. "Люпен" (1 сезон) - 316 830 000 часа
10. "Елит" (3 сезон) - 275 300 000 часа
Най-гледани чуждестранни филми:
1. "Трол" (норвежки) - 155 560 000 часа
2. "Кърваво небе" (немски) - 110 520 000 часа
3. "Платформата" (испански) - 108 090 000 часа
4. "На Западния фронт нищо ново" (немски) - 101 360 000 часа
5. "Черен рак" (шведски) - 94 130 000 часа
6. "През прозореца ми" (испански) - 92 440 000 часа
7. "Залавянето" (френски) - 78 630 000 часа
8. "Под нулата" (испански) - 78 300 000 часа
9. "Името ми е Вендета" (италиански) - 68 730 000 часа
10. "Loving Adults" (датски) - 67 340 000 часа